Studna 2010
Základní informace
Studna 2010 potvrdila pravidlo, že sudé ročníky jsou prostě těžší. Nakonec ale vše proběhlo bez problémů (až na LEGO) a necelých 30 kilometrů z Kralup nad Vltavou do Kladna zvládl nejlépe tým O 1/2.
- Termín: 1.10. - 2.10.2010
- Lokalita: Podřipsko
- Počet týmů: 43
- Počet účastníků: 129
- Počet stanovišť: 14
- Počet týmů v cíli: 5
- Vítěz: O 1/2
- Oficiální pořadí
| Pořadí | Tým | Trestné body ve hře | Trestné body celkem | Cílový čas |
| 1 | O 1/2 | 2 | 2 | 13:42 |
| 2 | Happy Matfyz Friends | 9 | 9 | 13:19 |
| 3 | Drstkovy Havran MK | 11 | 11 | 12:12 |
| 4 | FYKOS | 18 | 18 | 12:18 |
| 5 | Uvidíme | 18 | 18 | 13:04 |
- Neoficiální pořadí
| Pořadí | Tým | Trestné body | Poslední šifra | Stanoviště |
| 6 | 5 vteřin | 4 | 11 | 12 |
| 7-9 | ArNaL | 7 | 11 | 12 |
| 7-9 | Konkurenčná výhoda | 7 | 11 | 12 |
| 7-9 | Seš ztracený tapür | 7 | 11 | 12 |
| 10 | Specialita šéfkuchaře | 11 | 11 | 12 |
| 11-14 | Růžový panter | 18 | 11 | 12 |
| 11-14 | Sojky | 18 | 11 | 12 |
| 11-14 | Těžká schýza | 18 | 11 | 12 |
| 11-14 | Tros bahnos | 18 | 11 | 12 |
| 15 | Urnový háj | 20 | 11 | 12 |
| 16-17 | CtiMeTr | 21 | 11 | 12 |
| 16-17 | Dream Makers | 21 | 11 | 12 |
| 18 | Elitní slepice | 4 | 10 | 11 |
| 19 | Láty | 2 | 9 | 10 |
| 20 | CMP | 4,5 | 9 | 10 |
| 21 | Teletubbies revival | 10 | 9 | 10 |
| 22-24 | Kohyhb | 11 | 9 | 10 |
| 22-24 | Seš-lost | 11 | 9 | 10 |
| 22-24 | Údržbáři | 11 | 9 | 10 |
| 25 | Zapojené kabely | 12 | 9 | 10 |
| 26 | JVV | 13 | 9 | 10 |
| 27 | Starý zgerby | 20 | 9 | 10 |
| 28 | Dva + pět = vosum | 16 | 9 | 9 |
| 29 | Zrychlený TEP | 2 | 8 | 9 |
| 30 | Falešný prachy | 18 | 8 | 9 |
| 31 | Křováci | 19 | 7 | 8 |
| 32 | Přechodníci | 2 | 6 | 7 |
| 23 | Nejnekvazidiagonalizovávatelnější | 11 | 6 | 7 |
| 34-36 | Haha Bimbi a její parta | 18 | 6 | 7 |
| 34-36 | Jaegermaister | 18 | 6 | 7 |
| 34-36 | TŽB | 18 | 6 | 7 |
| 37 | Dobrodruzi z kostky | 20 | 6 | 7 |
| 38 | IT Crowd | 9 | 6 | 6 |
| 39 | Zmrzlá srnka | 18 | 6 | 6 |
| 40 | Chceme do bažin | 9 | 5 | 6 |
| 41 | CLS | 11 | 5 | 6 |
| 42 | Jakoby Hamilton | 9 | 4 | 5 |
| 43 | 2.pokus | 11 | 2 | 3 |
- Speciální ocenění pro tým, který jako jediný přešel přes plechovku bez řešení:
O 1/2
|