Studna 2006
Základní informace
Studna 2006 proběhla na jaře 2006 a byla opět věnována všem kamarádům
a známým, kteří meli chuť si trochu zasportovat a procvičit své mozkové závity.
- Termín: 12.5. - 13.5.2006
- Lokalita: Český kras
- Počet týmů: 21
- Počet účastníků: 62
- Počet stanovišť: 13
- Počet týmů v cíli: 3
- Vítěz: Urnový háj (Jiřka, Alík, Karlos)
- Oficiální pořadí
| Pořadí | Tým | Tresné body | Cílový čas |
| 1 | Urnový háj | 0 | 10:40 |
| 2 | Popocatepetl | 0 | 10:56 |
| 3 | Tros bahnos | 12 | 12:07 |
- Neoficiální pořadí
| Pořadí | Tým | Tresné body | Stanoviště |
| 4 | Arnal | 12 | 13 |
| 5-7 | Láty | 2 | 13 |
| 5-7 | Zrychlený TEP | 7 | 13 |
| 5-7 | Neřízená střela | 12 | 13 |
| 8 | Růžový panter | 2 | 9 |
| 9 | Atrejové | 3 | 9 |
| 10-11 | CAT Team | 8 | 9 |
| 10-11 | Víc hlav víc másla | 8 | 9 |
| 12 | Těžká schýza | 12 | 9 |
| 13 | Dream makers | 2 | 7 |
| 14 | Smažky | 5 | 7 |
| 15 | 3V | 7 | 7 |
| 16 | Tenebres | 13 | 7 |
| 17 | Faux Pas | 12 | 6 |
| 18 | Modrý koně | 3 | 5 |
| 19 | Bratrstvo kočičí pracky | 12 | 5 |
| 20-21 | 3 bez tenku a psa | 5,5 | ? |
| 20-21 | Krychle | 7 | ? |
- Speciální uznání řád zlatého modeláře za úlohu č.6: 3V
|